| ?牐牐牐牐牐牐?奥林巴斯C-5060WZ相机反应时测量数据 | ||
| 操作 | 时间(秒) | 标注 |
| 开机->照取第一张照片 | 3.99 | 镜头要伸出来,相当的慢。 |
| 关机 | 3.9 | 镜头要缩回去,一般水平。 |
| 重放 | 1.69 | 相当快。 |
| 读取图像 | 4.24/1.98,3.2/1.3 | 上面一组数字是高质量大图片的,下面一组则是低质量小图片。每组的第一个数字代表照相以后自动回放的时间;第二个数字则代表相机已经完成照相以后,再转到回放模式。平均水平。 |
| 全自动对焦状态下的快门延迟 | 0.65/0.72 | 第一个数字是广角端,第二个是远摄端的。相当的快,明显比同等级的相机要快。 |
| 手动对焦状态下的快门延迟 | 0.50 | 偏慢。 |
| 已经对好焦状态下的快门延迟 | 0.254 | 半按快门状态下拍取照片的时间。同样的在同等级相机中要偏慢。 |
C-5060支持CFI/II和xD记忆卡,机身上有这两种卡的的插槽。随机附送了32m的xD卡。目前(2003年11月)xD卡最大已经升级到512m。机身后背的CF/xD键用于切换这两种卡的使用。回放菜单里还有一项选项,用于在两张卡之间复制图像。需要注意的是,相机的全景模式功能只能在使用奥林巴斯的xD卡的状态下使用,不过笔者很是怀疑这样的做法是否明智。
| 图像大小选项 | 3,264 x 2,448(插值) | 2,592 x 1,944 | 2,288 x 1,712 | 2,048 x 1,536 | 1,600 x 1,200 | 1,280 x 960 | 1,024 x 768 | 640 x 480 |
| TIFF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SHQ | ● | ● | ||||||
| HQ | ● | ● | ||||||
| SQ1 | ● | ● | ● | |||||
| SQ2 | ● | ● | ● |
| 图像容量vs分辨率/质量32MB 记忆卡 | RAW | Hi(TIFF) | Fine | Normal | |
|
|
图像大小 | 7 5,333KB |
15 2,000KB |
||
| 压缩比 | 5:1 | 12:1 | |||
| 2,592x1,944 | 图像大小 | 4 7.6MB |
2 15.1MB |
8 4,000KB |
25 1,231KB |
| 压缩比 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 12:1 | |
| 2,288x1,712 | 图像大小 | 2 11.8MB |
5 2,909KB |
16 1,000KB |
|
| 压缩比 | 1:1 | 2:1 | 6:1 | ||
| 2,048x1,536 | 图像大小 | 3 9.4MB |
12 2,286KB |
31 800KB |
|
| 压缩比 | 1:1 | 4:1 | 9:1 | ||
| 1,600x1,200 | 图像大小 | 5 5.8MB |
14 1,455KB |
39 500KB |
|
| 压缩比 | 1:1 | 2.5:1 | 7:1 | ||
| 1,280x960 | 图像大小 | 8 3.7MB |
22 941KB |
61 323KB |
|
| 压缩比 | 1:1 | 2.6:1 | 7:1 | ||
| 1,024x768 | 图像大小 | 13 2.7MB |
33 604KB |
98 209KB |
|
| 压缩比 | 1:1 | 2.5:1 | 7:1 | ||
| 640x480 | 图像大小 | 32 0.9MB |
122 2
| ||