佳能三款入门级单反性能对比:传言EOS 1000D的上市将取代EOS 400D。
| EOS1000D | EOS450D | EOS400D | |
| 发布日期 | 2008年6月下旬 | 2008年3月21日 | 2006年9月1日 |
| 像素 | 有效1010万画素CMOS | 有效1220万画素CMOS | 有效1010万画素CMOS |
| 最大分辨率 | 3888×2592 | 4272×2848 | 3888×2592 |
| 图像处理引擎 | DIGIC III | DIGIC III | DIGIC II |
| 液晶屏参数 | 2.5型/23万 | 3型/23万 | 2.5型/23万 |
| 取景器視野率/倍率 | 約95%/約0.81倍 | 約95%/約0.87倍 | 約95%/約0.8倍 |
| 实时取景功能 | 有 | 有 | 没有 |
| 连拍性能 | 3张/秒 | 3.5张/秒 | 3张/秒 |
| 闪光预置功能 | 有 | 有 | 没有 |
| 感光元件除尘 | 有 | 有 | 有 |
| 存储介质 | SD/SDHC | SD/SDHC | CF |
| 一次性可拍摄张数 | 約600张 |
約600张 |
約500张 |
| 机身体积 | 126.1×97.5×61.9 | 128.8×97.5×61.9 | 126.5×94.2×65 |
| 重量 | 450g | 475g | 510g |